5DCO Czujnik czadu z wyświetlaczem
103,00zł
5DCO Czujnik Tlenku Węgla z Wyświetlaczem
- Opis
- Informacje dodatkowe
- More Products
Opis
- Technologia elektrochemiczna – jeden z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych
- Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999PPM
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset do kontroli i obsługi urządzenia
- Pamięć wartości szczytowych – zapis w pamięci urządzenia najwyższego wykrytego stężenia CO
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Sygnalizacja końca okresu działania urządzenia
- Sygnalizacja usterki oraz rozładowanych baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Ergonomiczna i wytrzymała obudowa
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-1:2010
- 7 letnia gwarancja
Sensor | elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE |
Zasilanie | DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (na wyposażeniu) |
Sposób montażu | na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca |
Wymiary | 118mm x 70mm x 40mm |
Waga z bateriami | 160 g |
Zakres temperatur | 0°C …+40°C: praca -10°C …+60°C: transport i składowanie |
Wilgotność | do 90% RH, bez kondensacji |
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO | akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED), wskazanie wykrytego stężenia na panelu LCD |
Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii) | komunikatu Lo na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy orazmigająca czerwona dioda LED |
Nieprawidłowego działania | komunikatu Err na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED lub ciągły alarm przy braku wskazań na wyświetlaczu |
Końca okresu działania | komunikatu End na panelu LCD, dwa krótkie sygnały dźwiękowe i dwa mignięcia czerwonej diody LED w ciągu 30 sek. |
Wskazania na panelu LCD | aktualny poziomu stężenia CO w zakresie 0 – 999 PPM* Lo – niski stan zasilania (rozładowane baterie) Err – nieprawidłowe działanie urządzenia End – koniec okresu działania czujnika |
Przycisk Test/Reset | do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie |
Pamięć wartości szczytowych | Po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest najwyższy wykryty poziom CO od momentu wyzerowania pamięci czujnika |
Czasy aktywacji alarmu | progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010 |
30 PPM | brak alarmu przed upływem 120 min. |
50 PPM | musi zaalarmować w ciągu 60-90 min. |
100 PPM | musi zaalarmować w ciągu 10-40 min. |
300 PPM | musi zaalarmować w ciągu 3 min |
* dla stężeń w zakresie 0 – 10PPM na panelu pozostaje wskazanie „0”.
PN-EN 50291-1:2010, certyfikat dopuszczający do użytku mieszkaniach i domach | |
deklaracja CE |
7 lat |
Informacje dodatkowe
Waga | 0,500000 kg |
---|---|
Wymiary | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |