Spodnie robocze
Spodnie do pasa szare NATUR
50,00zł
Brak w magazynie
Za zakupy możesz zapłacić w wygodny dla siebie sposób wybierając w koszyku jedną z poniższych opcji:
- Szybkie płatności z PayUo bsługuje różne formy płatności, w tym BLIK (sześciocyfrowy kod generowany w aplikacji bankowej lub model One Click), przelewy online, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay, PayPo (płatności odroczone do 30 dni) oraz płatności walutowe bez dodatkowych opłat
- Tradycyjny Przelew Bankowy – przelew na wskazane przez nas konto jest księgowany do 3 dni roboczych.
Dane do przelewu bankowego:
Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna z siedzibą w Złotowie
ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów
Numer konta: 31 8941 0006 0000 1081 2000 0010
Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
Tytuł: numer Twojego zamówienia
Regulacja:
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
Kieszenie:
- kieszeń w tylnej części spodni,
- kieszeń na dokumenty,
- dwie kieszenie boczne,
Materiał / budowa:
- wstawki kolorystyczne,
- posiada pasy odblaskowe u spodu nogawki,
- lamówka odblaskowa,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
Normy: produkt należy do środków ochrony indywidualnej chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I,
Produkt zgodny z normą: EN ISO 13688:2013,
O dostępność rozmiarów prosimy pytać mailowo.
| SYLWETKI/ROZMIARÓWKA | ROZMIAR | WYMIARY | ||
|---|---|---|---|---|
| wzrost | klatka | pas | ||
| NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
| 25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| TYPOWE | 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| WYSOKI I SZCZUPŁY | 98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 |
| 102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 | |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
Waga: 1,000000 kg
Wymiary: 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm












